Dom s výhodami rezortu: bazén, vírivka, lounge bar a 7 izieb – Vinodol, Nitra
O nehnuteľnosti
✨
PREDAJ DOMU – Pozrite si 360° virtuálnu obhliadku a video!
Všetky detaily, pôdorysy aj kompletnú prezentáciu nájdete v tomto inzeráte.
Názor makléra
.
.
Lokalita a dostupnosť
, v pokojnej a tichej časti na okraji obce. Poloha spája výhody súkromia a vidieckeho pokoja s rýchlou dostupnosťou do väčších miest:
Nitra
19 km / 25 minút autom
Podhájska (termálne kúpalisko)
21 km / 20 minút autom
Nové Zámky
23 km / 25 minút autom
Bratislava (po R1)
100 km / 1 hodina autom
V obci sa nachádza základná občianska vybavenosť: potraviny, MŠ, ZŠ, pošta, reštaurácie a autobusová doprava.
Okolie ponúka
vinohrady, cyklotrasy a prírodu počas oddychu aj športu
.
Nehnuteľnosť
.
Dom je vhodný pre
.
skladové priestory a pivnica.
samostatné WC.
priestranná chodba so vstavaným šatníkom a úložným priestorom.
.
7 izieb, 4 kúpeľne v dome + WC na každom poschodí + salónik domček s barom a WC (s prípravou na výhodnú)
.
Technické parametre
osvetlenie celého pozemku.
Exteriér a relaxačná zóna
parkovanie do 4 – 6 hodín,
možnosť výstavby ďalšej garáže alebo prístrešku.
Prevádzkové náklady
429 999 €
Nehnuteľnosť je k dispozícii
.
Parametre a vlastnosti
| Ulica | Vinodol |
| Obec | Vinodol |
| Okres | Nitra |
| Kraj | Nitriansky kraj |
| Druh | Domy |
| Typ | Predaj |
| Typ domu | Rodinný dom |
| Vlastníctvo | osobné |
| Plocha pozemku | 2000 m |
| Typ zeme | rovina |
| Úžitková plocha | 406 m |
| Zastavaná plocha | 406 m |
| Stav | úplne prerobený |
| Počet izieb | 7 |
| Energetický certifikát | žiadne |
| Energetická náročnosť budovy | Energetický ekonomický |
| Typ výbavy | kompletne vybavený |
| Terasa | ✓ |
| Garáž | ✓ |
| Pivnica | ✓ |
| Verejné vonkajšie parkovanie | ✓ |
| Špajza | ✓ |
| Sklad | ✓ |
| Dielňa | ✓ |
| Rok výstavby | 2017 |
| Rok poslednej rekonštrukcie | 2017 |
| Rok kolaudácie | 2017 |
| Terasa plocha | 50 m |
| Počet terás | 1 |
| Počet garáží | 1 |
| Plocha garáže | 50 m |
| Pivnica plocha | 20 m |
| Počet pivníc | 1 |
| Počet vonkajších parkovacích miest | 1 |
| Inžinierske siete | ✓ |
| Voda | ✓ |
| Elektrika | ✓ |
| Plyn | ✓ |
| Voda - na pozemku | ✓ |
| Voda - na pozemku - studňa | ✓ |
| Elektrika - na pozemku | ✓ |
| Elektrika - na pozemku - 230 V | ✓ |
| Elektrika - na pozemku - 380 V | ✓ |
| Plyn - na pozemku | ✓ |
| Vykurovanie - podlahové | ✓ |
| Telefón | ✓ |
| Internet | ✓ |
| Satelit | ✓ |
| Káblová TV | ✓ |
Fotogaléria (25 fotografií)
3D virtuálna prehliadka
3.5% · 30 r.




























